| Gouvernance | Accès à la gouvernance / comité scientifique / CA | ✓ | | |
| Réseau | Intégration à l’écosystème ITECH Lyon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Présentation auprès des étudiants / enseignants de l’ITECH | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à l’annuaire numérique des alumni ITECH sur notre plateforme dédiée | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès aux start-up identifiées et incubées par la chaire et l’ITECH | ✓ | | |
Expertise Évènement Livrables | Invitation aux 3 GT thématiques de la Chaire | ✓ | ✓ | |
| Invitation gratuite aux évènements de la Chaire : journées thématique, workshops, colloques, hackathons, tables rondes, visites d’entreprise ou soirées du club EC… | ✓ | ✓(avec participation) | ✓(avec participation) |
| Accès à des projets d’innovation étudiants double diplôme ITECH / EM Lyon | ✓ | ✓ | |
Accès : - aux études et résultats de recherche produits par la chaire
- à la veille scientifique et technique réalisée par la chaire et l’ITECH
| Total | Partiel(seulement au thème choisi) | Partiel(seulement au thème choisi) |
| Formation | Accès privilégié aux labos ITECH 2 | ✓✓ | ✓ | |
| Accès privilégié aux formations et montées en compétences d’ITECH Entreprises 2 | ✓✓ | ✓ | |
| Droit d’entrée | 25 000€par an 1 | 6 000€par an / sujet 3 | 2 000€par an / sujet 3 |